您的位置 首页 知识

广西科技师范学院今年录取最低分2022广西科技师范学院在广西录取分数线及招生计

2022年广西科技师范学院在广西的招生规划?2023年广西考生最低考几许分能上广西科技师范学院?下面内容数据包括了广西科技师范学院在广西的招录数据,以供考生家长们参考,指导2023年的高考志愿填报。

下面内容为广西科技师范学院2022年在广西的招生规划,供广大考生参考。

年份 批次 科类 专业 规划数 学费
2022 本科二批 理科 学前教育((在来宾校区办学)) 33 4200
2022 本科二批 理科 英语((在来宾校区办学)) 12 4200
2022 本科二批 理科 网络与新媒体((在来宾校区办学)) 15 4200
2022 本科二批 理科 数学与应用数学((在来宾校区办学)) 21 4600
2022 本科二批 理科 化学((在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生)) 30 4600
2022 本科二批 理科 应用心理学((在来宾校区办学)) 17 4600
2022 本科二批 理科 汽车服务工程((职教师资)(在来宾校区办学)) 48 4600
2022 本科二批 理科 智能制造工程((在来宾校区办学)) 42 4600
2022 本科二批 理科 电气工程及其自动化((在来宾校区办学)) 46 4600
2022 本科二批 理科 电子信息工程((在来宾校区办学)) 59 4600
2022 本科二批 理科 机器人工程((在来宾校区办学)) 84 4600
2022 本科二批 理科 计算机科学与技术((在来宾校区办学)) 46 4600
2022 本科二批 理科 计算机科学与技术((职教师资)(在来宾校区办学)) 36 4600
2022 本科二批 理科 软件工程((在来宾校区办学,与中关村软件园合作办学)) 55 4600
2022 本科二批 理科 物联网工程((在来宾校区办学)) 55 4600
2022 本科二批 理科 数据科学与大数据技术((在来宾校区办学,与曙光信息产业股份有限公司合作办学)) 64 4600
2022 本科二批 理科 食品科学与工程((在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生)) 79 4600
2022 本科二批 理科 食质量量与安全((在来宾校区办学,不招色盲、色弱考生)) 38 4600
2022 本科二批 理科 财务管理((在来宾校区办学)) 57 4600
2022 本科二批 理科 物流管理((在来宾校区办学)) 38 4600
2022 本科二批 理科 小学教育((在柳州校区办学)) 4 4200
2022 本科二批 文科 想法政治教育((在来宾校区办学)) 57 4200
2022 本科二批 文科 学前教育((在来宾校区办学)) 42 4200
2022 本科二批 文科 秘书学((在来宾校区办学)) 50 4200
2022 本科二批 文科 英语((在来宾校区办学)) 4 4200
2022 本科二批 文科 英语((在来宾校区办学)) 12 4200
2022 本科二批 文科 商务英语((在来宾校区办学)) 30 4200
2022 本科二批 文科 网络与新媒体((在来宾校区办学)) 27 4200
2022 本科二批 文科 应用心理学((在来宾校区办学)) 11 4600
2022 本科二批 文科 财务管理((在来宾校区办学)) 31 4600
2022 本科二批 文科 物流管理((在来宾校区办学)) 43 4600
2022 本科二批 文科 小学教育((在柳州校区办学)) 7 4200
2022 本科二批 文科 汉语言文学((在柳州校区办学)) 26 4200
2022 本科二批 文科 汉语言文学((在柳州校区办学)) 117 4200
2022 专科批 理科 学前教育((在柳州校区办学)) 30 6500
2022 专科批 理科 小学教育((在柳州校区办学)) 40 6500
2022 专科批 文科 学前教育((在柳州校区办学)) 30 6500
2022 专科批 文科 小学教育((在柳州校区办学)) 60 6500
2022 专科批 文科 小学语文教育((在柳州校区办学)) 180 6500

敬请关注浙江好上学教育网

标签:录取人数??广西2022年招生规划??广西科技师范学院2022年招生规划??